Piatra sinterizată albă Calacatta
Oct 21, 2020
Lăsaţi un mesaj
Piatra sinterizată albă Calacatta
Piatra sinterizată este fabricată utilizând progrese tehnologice recente care imită procesele care formează piatra naturală. În timp ce pietrele naturale precum marmura și granitul se formează de-a lungul a mii de ani, plăcile de piatră sinterizată durează doar câteva ore. Mineralele și particulele de piatră precum cele din porțelan sau granit sunt atent selectate pentru calitate, culoare și textură. Aceste particule sunt apoi supuse căldurii și presiunii extreme - la fel cum ar fi adânci în scoarța terestră unde se formează granitul. Când procesul este terminat, particulele sunt legate împreună permanent, fără a fi nevoie de rășini sau agenți de legare.







Informatii de baza
Articol | Dale de piatră albă Calacatta lustruite |
Culoare | marmură naturală și granit color copiat |
| mărimea | 2400x1200mm, 2400x800mm, 1800x900mm600x1200mm |
Finisarea muchiilor | Marginea plană, ușurată, mitrată etc. |
Cerere | Blaturi, blaturi de bucătărie, blaturi pentru baie, blaturi de lucru, rufe, blaturi pentru masă, blat, blaturi pentru insule, blaturi pentru bar, backsplashes, cabine de duș, învelitoare de cadă, plăci de perete, placări de pereți, gresie, și aeroport, gară, mall, hotel, bancă, spital. |
Capacitatea de producție | 50.000 m2 pe lună |
Ambalare | ambalat cu lăzi puternice din lemn și spumă, film în interior |
Termeni de plată | T/T, L/C |
Timpul de livrare | 15-20 de zile de la primirea depozitului |
Informații tehnice
Proprietăți | standard | Plăci de intenție |
Dimensiuni | Lungime: ± 0,6%; Lățime: ± 0,6%; Grosime: ± 5% | Lungime: ± 0,5%; Lățime: ± 0,5%; Grosime: ± 5% |
Absorbtia apei | Eb≤0.5% | Eb≤0.1% |
Forța de rupere | 6mm≥700/N; 9mm≥1300/N; 12mm≥1300/N | 6mm>1400/N; 9mm>3000/N; 12mm>5000/N |
Mudulus of Repture (Nu se aplică plăcilor cu rezistență la rupere≥3000/N | In medie≥35; Minim individual≥32 | 6mm medie>60 Minim individual de 6 mm>58 |
Rezistenta la abraziune | Raportați clasa de abraziune | Clasa 4 (PEI 4) |
Rezistență la șoc termic | Trece | Rezistență deplină |
Rezistența la îngheț | Trece | Rezistență deplină |
Reacție la foc | Clasa A1 sau A1FL | Utilizare pentru perete: A1; Utilizare pentru etaj: A1FL |
Rezistența la colorare | Clasa minimă 3 | Clasa 5 |
Rezistența la substanțe chimice | Clasa minimă B | A |
Informații despre companie.

Spectacol de proiecte și programe

Fluxul de producție

Certificate

Echipa noastră


De ce ne-ai alege?
1. Lucruri profesionale de dezvoltare a afacerii care sunt întotdeauna de așteptare.
Nu trebuie să așteptați prea mult pentru a primi un răspuns.
2. Muncitori profesioniști și control strict al calității care vă fac să obțineți
mărfurile se potrivesc proiectelor dvs. de înaltă calitate.
3. Avem personal cu experiență însărcinat cu aprovizionarea cu diferite tipuri de pietre, care se pot potrivi cu piatra
pe care proiectul dvs. îl caută la cea mai mare viteză.
4. Desenele pot fi realizate conform cererii dvs., pentru a asigura producția corectă.
5. Dețineam mai multe cariere de marmură și granit, care vă pot oferi prețuri foarte speciale,
pentru a vă ajuta să câștigați proiecte.
Persoana de contact: doamna Vickie Liu
E-mail: sales005@realho.com
ID WhatsApp / wechat: 0086 136 9501 2935.
Bine ați venit la cererea dvs.

